Стоимость услуг
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
Диагностика | ||
Мелкая бытовая техника (Пылесосы, СВЧ) | 400 | |
Крупная бытовая техника (Холодильники, стиральные машины, встраиваемая техника) | 400 | |
Вызов мастера | ||
По городу | Электрические плиты, газовые плиты, стиральные машины | 600 |
Духовки, варочные поверхности, комплекты | 800 | |
За пределами города | на расстояние до 30 км | 500 |
на расстояние от 30 до 60 км | 1000 | |
на расстояние от 60 до 90 км | 1500 | |
Срочный ремонт (в течении одного дня) | +50% |
Стоимость основных материалов и узлов, а так же деталей, используемых при ремонте, в настоящем прейскуранте не учтены и оплачиваются заказчиком после выполнения заказа.
Наименование ремонтируемой техники | Стоимость ремонта (руб.) | ||
I группа | II группа | III группа | |
Стиральные машины-автоматы | 600 | 1000-1500 | от 3000 |
Холодильники однокамерные, морозильники | |||
Холодильники 2,3-х камерные однокомпрессорные | |||
Холодильники 2,3-х камерные 2-х компрессорные | |||
Встраиваемая техника | 800 | 1200 | по согл. |
Электрические плиты, газ. плиты отдельностоящие | 600 | 1200 | 2000 |
Пылесосы, СВЧ и др. мелкая бытовая техника | 400 | 800 | 1200 |
Группы сложности ремонта
III группа | Замена компрессора в сборе |
Замена конденсатора | |
Устранение утечки | |
Замена испарителя | |
Замена основных электродвигателей | |
Ремонт модуля управления | |
Замена баков, барабана, подшипников, крестовин, основания. | |
II группа | Замена дверей (перенавеска) |
Замена термостата | |
Замена таймера | |
Замена мотор-вентилятора или вспомагательных электродвигателей | |
Замена программатора (модуля управления) | |
Замена пускозащитного реле | |
Замена (ремонт) помпы и датчиков уровня | |
Замена электромагнитных клапанов | |
Замена электронных блоков и плат | |
Замена нагревательного элемента, ремня, сливного насоса, мандеты люка | |
I группа | Все виды ремонтов, не вошедшие в 3 группы. |